Após acumular uma queda de 5,26% em 2024, o índice da bolsa de valores brasileira que reúne fundos imobiliários, o Ifix, teve uma valorização de 8,64% em 2025 até o último dia 6 de maio. Levantamento da Quantum Finance mostra quais foram os 10 ativos que encabeçaram a alta do índice.
Entre os destaques está a forte representatividade dos fundos “de papel”, com cinco ativos do segmento, incluindo o líder, KNCR11 (Kinea Rendimentos Imobiliários).
| Ticker | Gestão | Segmento | Classificação Setorial – Tipo de Imóvel | Retorno |
| HCTR11 | Hectare Capital | Papel | Não se Aplica | 32,01% |
| BLMG11 | BlueMacaw | Tijolo | Logística | 30,87% |
| SARE11 | Santander Brasil Asset Management | Tijolo | Híbrido | 30,87% |
| RBRL11 | RBR Asset Management | Tijolo | Logística | 23,39% |
| HSML11 | Hemisfério Sul Investimentos | Tijolo | Shopping | 21,09% |
| RECR11 | BRL Trust Investimentos | Papel | Não se Aplica | 20,56% |
| MCRE11 | Mauá Capital | Papel | Não se Aplica | 20,44% |
| HSAF11 | Hemisfério Sul Investimentos | Multiclasse | Híbrido | 19,83% |
| CACR11 | Cartesia Capital | Papel | Não se Aplica | 19,67% |
| MANA11 | Manatí Capital | Papel | Não se Aplica | 19,58% |
fonte: Isto é Dinheiro
Copyright 2025 │ Politica de Privacidade